19 сентября 2016, 11:04 Данные о предварительных итогах голосования по досрочным выборам Главы Республики Коми
1 Гапликов Сергей Анатoльевич - 62.12%
2 Филипченко Иван Сергеевич - 10.56%
3 Мусинов Леонид Алексеевич - 10.38%
4 Попов Вячеслав Васильевич - 9.94%
5 Пятков Андрей Михайлович - 2.53%
Наименование избирательной комиссии |
Воркута |
Вуктыл |
Ижем-
ская |
Инта |
Княжпо-
гостская |
Койго-
род-
ская |
Кортке-
росская |
Печора |
Прилу-
зская |
Сосно-
горск |
Сыкты-
вдин-
ская |
Сыкты-
вкар |
Сысо-
льская |
Троиц-
ко-Пе-
чорская |
Удор-
ская |
Усинск |
Усть-
Вым-
ская |
Усть-
Кулом-
ская |
Усть-
Цилем-
ская |
Ухта |
Эжва |
Гапликов Сергей Анатольевич
171016 62.12% |
13527
67.47% |
2438
55.94% |
4506
64.45% |
5141
54.10% |
4657
63.96% |
2272
67.70% |
4924
65.07% |
10845
62.32% |
3822
66.07% |
8897
61.82% |
4104
66.73% |
35698
58.99% |
3627
60.02% |
3249
64.39% |
3886
63.28% |
8716
65.99% |
8067
66.51% |
6941
68.69% |
3504
69.37% |
21837
58.98% |
10358
60.22% |
Мусинов Леонид Алексеевич
28587 10.38% |
1093
5.45% |
573
13.15% |
766
10.96% |
1075
11.31% |
871
11.96% |
314
9.36% |
602
7.96% |
1699
9.76% |
471
8.14% |
1649
11.46% |
520
8.46% |
7013
11.59% |
616
10.19% |
527
10.44% |
746
12.15% |
1206
9.13% |
1287
10.61% |
833
8.24% |
487
9.64% |
4446
12.01% |
1793
10.43% |
Попов Вячеслав Васильевич
27358 9.94% |
1476
7.36% |
372
8.54% |
988
14.13% |
901
9.48% |
474
6.51% |
290
8.64% |
1213
16.03% |
1331
7.65% |
627
10.84% |
1189
8.26% |
501
8.15% |
7178
11.86% |
841
13.92% |
550
10.90% |
561
9.14% |
993
7.52% |
940
7.75% |
1191
11.79% |
397
7.86% |
3481
9.40% |
1864
10.84% |
Пятков Андрей Михайлович
6970 2.53% |
585
2.92% |
113
2.59% |
110
1.57% |
265
2.79% |
169
2.32% |
71
2.12% |
108
1.43% |
377
2.17% |
106
1.83% |
281
1.95% |
237
3.85% |
1891
3.12% |
186
3.08% |
97
1.92% |
142
2.31% |
247
1.87% |
252
2.08% |
156
1.54% |
72
1.43% |
1073
2.90% |
432
2.51% |
Филипченко Иван Сергеевич
29073 10.56% |
2000
9.98% |
683
15.67% |
417
5.96% |
1505
15.84% |
800
10.99% |
281
8.37% |
404
5.34% |
2177
12.51% |
524
9.06% |
1701
11.82% |
503
8.18% |
5874
9.71% |
579
9.58% |
422
8.36% |
649
10.57% |
1668
12.63% |
1269
10.46% |
646
6.39% |
448
8.87% |
4481
12.10% |
2042
11.87%
|
Отслеживать результаты предварительных итогов можно здесь
Источник: www.komi.vybory.izbirkom.ruМетки: Коми Выборы Власть Политика http://uhta24.ru/novost/?id=11948
Все новости ![](/images/posetiteli.gif) Посетителей: 20001
| | 1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | А за время правления в Республике Гапликов уже что нибудь зделал для нас, подскажите мне, кто что знает. | |
| | 1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Именно для Вас наверное нет раз возник такой вопрос.... А по поводу результатов выборов - кто они такие остальные то? ![broken heart broken heart](http://uhta24.ru/ckeditor/plugins/smiley/images/uhta24/think.gif) Впервый раз их фамилии увидел на выборах... | |
| kkt 19 сентября 2016, 12:04 #3 | 5 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | "а кто они такие?" сказало полстраны и опять отдали страну в лапы одной*.. потерявшей берега партии... | |
| | 7 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Провел с утра опрос среди коллег, кто за кого, 4-ро не ходили по одному за КПРФ, ЛДПР и Справедливую, и один "За всех!". ни одного за ЕР. Вот откуда у едра столько голосов? | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | вы как дети малые, неужели не знаете о технологиях и административном ресурсе | |
| | 1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | ...ну я к примеру за ЕР голосовала, сын тоже...мало ли кто што вслух говорит, факт - где галочка стоит... | |
| | -1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | как это вы что забыли кто пригласил Хор Турецкого 2 концерта по 1 часу в Сыктывкаре и в Ухте , не помните сколько республикак заплатила? кажеться 4,5 млн рублей не так ли?))) | |
| | -1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) |
* вот так выглядит гражданская позиция 58 миллионов людей непришедших на выборы ![cheeky cheeky](http://uhta24.ru/ckeditor/plugins/smiley/images/uhta24/facepalm.gif) | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 8, научись вставлять нормально и не ломай страницу | |
| | 2 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Любителю #1 Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны. Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. Джон Фицджеральд Кеннеди | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Как что,а снег зимой кто людей собрал разгребать. А технику строительную 123 региона кто гонит в РК. Гайзер я думаю то же его тема | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | В общем у нас человек пожизни должен - как земля колхозу))) это уже чисто наша поговорка - народная)) | |
| | 1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | ...не очень поняла каких подвигов ждали от Гапликова, он же и года не правил...Гайзера, если верить памятке выскочившей у меня на компе, в прошлом сентябре арестовали, а Гапликова не сразу к нам прислали... ...вот сейчас и будем уже смотреть на его работу, хотя начал он изначально достаточно бодро... | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | А что можно ждать подвигов ? Ну нифига круто вообще))) | |
| | -1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | #13 ну при Гайзере и его часах дорога сык Ухта была приведена в божеский вид, да еще в сторону Печоры, при Гапликове и всех его приездах намазали в дожди шпателем асфальта по советской | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Так этож нанотехнолигия вы что думаете в сколково люди зазря деньги получают что ли?))))) У нас же этот как его передовой регион по освоению всего чего бы то ни было, нуу естественно сааамого лучшего!)))) | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 15... Фантик, не пойму чото...ты дислокацию сменил и к оппозишенам перебрел штоли...)) | |
| | -2 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 14...ну, на фоне такого республиканского гейзеровского развала любое действие направленное на исправление ситуации наверняка можно расценивать как подвиг...;) | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Мима я просто озвучил факты. зачем ты все время вплетаешь какие то белые ленточки? это они тебе покоя не дают? И потом уж если на то пошло Гайзер едрос | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 19...он затесался туда...волк в овечьей шкуре...к стенке его в назидание другим бы надо... ...в чем то и я "белая ленточка", так что в одной мы лодке, Фантик... | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | нет конечно, только так, поступив на службу нужно быть в едре, назидания нет, так же воруют, волка от козла отпущения надо отличать, что случилось вот были часы почти год назад, теперь настиг внедецкий шоколад? Ах да, достроили таки пару домов для переселенцев с кривыми дверными проёмами | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 21...давай подождём немного и посмотрим... Фант, это осень депресняка добавляет ко всему прочему, отсюда и столько скепсиса...наверно) | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | так конечно подождем, что нам стоит. подождем пока оставшуюся муниципалку распродадут. как половину ухтинских объектов леоновским прихвостням распродали при его правлении, как котлы на водном чудоюрикам отдали, а потом у них же в аренду брали, как воркутинские теплосети просрали, что теперь только с царем в работу запустить могут. и едро тут ни при чем. это люди сами виноваты. не хотят делать свою жизнь лучше.
гапликов уже выделился. занялся шапкозакидательством, выпендрежник. сделали уже береговые укрепления в кировском парке по его указке в сжатые сроки. так сделали, что их дождем смыло. за чей счет переделывать будут не знаете?
вся проблема в том, что ориентиры потеряны. властьимущие не понимают, что качественно выполненная работа принесет им больше профита в лице наших с вами голосов, чем их жалкие попытки выехать на популизме. хотя о чем это я ... ведь работает | |
| | -2 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Мима, уж точно Гапликов начал бодро, лишив региональных льгот больше половины людей Республики и практически отдав Китайцам отличные сельхоз земли под их химозу.. Мну больше Гайзеровский развал устраивал...и не только меня | |
Комментировать:
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи войти зарегистрироваться
|
Гоцман Давид: Как можно тут не вспом...
Ухтинская городская больница ище (2)
Гоцман Давид: Интересно, где Красноп...
Краснопёров Л.В. не назначен на (2)
sava300771: В своих влажных фантаз...
Общегородская планёрка. Зауженны (1)
cherry: Если вполне себе зауря...
Сегодня "Ухтаспецавтодор" вывез (3)
bapabaw: #4 согласен, если счет...
Ухтинец, вызвавший скорую, напал (5)
Aleksey1: Вот, из-за таких м...з...
Продолжается рассмотрение уголов (5)
Все комментарии